本文
桧原・裏磐梯地区コミュニティバス運行時刻改正のお知らせ
更新日:2026年4月1日更新
印刷ページ表示
村では、路線バス不通区間地域に居住する住民のみなさまの利便性を向上させるとともに路線バスの利用促進を図るため、ワゴン車を使用したコミュニティバスを下記のとおり運行しております。
路線バスの運行時刻改正に伴い、コミュニティバスの運行時刻が、4月1日(水曜日)より改正になりますのでお知らせします。
運行区間
桧原行政区~金山行政区~早稲沢行政区~狐鷹森行政区~曽原行政区~裏磐梯小・中学校の区間
※桧原6時40分発の便は休暇村本館前、サイトステーション前、民宿曽原前、レイクウッド駐車場には停まりません。
運行日
毎日運行します。
乗車運賃
無料で誰でも利用できます。
時刻表
桧原→金山→早稲沢→狐鷹森→曽原→裏磐梯小・中学校行き時刻表
| 停留所名 | 時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 全日 | |||||
| 桧原 | 6時40分 | 民宿曽原前発 | 8時40分 | 10時40分 | 12時40分 | 15時10分 |
| 滝ノ原 | 6時42分 | 8時42分 | 10時42分 | 12時42分 | 15時12分 | |
| 桧原歴史館前 | 6時46分 | 8時46分 | 10時46分 | 12時46分 | 15時16分 | |
| 金山 | 6時47分 | 8時47分 | 10時47分 | 12時47分 | 15時17分 | |
| 早稲沢 | 6時51分 |
8時51分 |
10時51分 | 12時51分 | 15時21分 | |
| 休暇村本館前 | 通過 | 9時03分 | 11時03分 | 13時03分 | 15時33分 | |
| サイトステーション前 | 通過 | 9時05分 | 11時05分 | 13時05分 | 15時35分 | |
| 民宿曽原前 | 通過 | 7時25分 | 9時07分 | 11時07分 | 13時07分 | 15時37分 |
| レイクウッド駐車場 | 通過 | 7時29分 | 9時11分 | 11時11分 | 13時11分 | 15時41分 |
| 曽原湖入口 | 7時03分 | 7時32分 | 9時14分 | 11時14分 | 13時14分 | 15時44分 |
| 曽原通り | 7時05分 | 7時34分 | 9時16分 | 11時16分 | 13時16分 | 15時46分 |
| 会津工業(株)前 | 7時07分 | 7時36分 | 9時18分 | 11時18分 | 13時18分 | 15時48分 |
| 剣ケ峯 | 7時08分 | 7時37分 | 9時19分 | 11時19分 | 13時19分 | 15時49分 |
| 小野川湖入口 | 7時10分 | 7時39分 | 9時21分 | 11時21分 | 13時21分 | 15時51分 |
|
裏磐梯小・中学校 |
ー |
7時41分 | ー | ー | ー | ー |
裏磐梯小・中学校→曽原→狐鷹森→早稲沢→金山→桧原行き
| 停留所名 | 時刻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 全日(最終便は平日のみ) | ||||
| 裏磐梯小・中学校 | ー | ー | ー | 16時20分 | 18時15分 |
| 小野川湖入口 | 9時27分 | 11時27分 | 13時27分 | 16時22分 | 18時17分 |
| 剣ケ峯 | 9時29分 | 11時29分 | 13時29分 | 16時24分 | 18時19分 |
| 会津工業(株)前 |
9時30分 |
11時30分 | 13時30分 | 16時25分 | 18時20分 |
| 曽原通り | 9時32分 | 11時32分 | 13時32分 | 16時27分 | 18時22分 |
| 曽原湖入口 | 9時34分 | 11時34分 | 13時34分 | 16時29分 | 18時24分 |
| レイクウッド駐車場 | 9時37分 | 11時37分 | 13時37分 | 16時32分 | 18時27分 |
| 民宿曽原前 | 9時41分 | 11時41分 | 13時41分 | 16時36分 | 18時31分 |
| サイトステーション前 | 9時43分 | 11時43分 | 13時43分 | 16時38分 | 18時33分 |
| 休暇村本館前 | 9時45分 | 11時45分 | 13時45分 | 16時40分 | 18時35分 |
| 早稲沢 | 9時57分 | 11時57分 | 13時57分 | 16時52分 | 18時47分 |
| 金山 | 10時01分 | 12時01分 | 14時01分 | 16時56分 | 18時51分 |
| 桧原歴史館前 | 10時02分 | 12時02分 | 14時02分 | 16時57分 | 18時52分 |
| 滝ノ原 | 10時06分 | 12時06分 | 14時06分 | 17時01分 | 18時56分 |
| 桧原 | 10時08分 | 12時08分 | 14時08分 | 17時03分 | 18時58分 |
運行系統図

路線バスとの乗継
小野川湖入口バス停で路線バスと乗継ができます。
路線バス時刻表(福島交通)のホームページ<外部リンク>
注意
桧原6時40分発、民宿曽原前7時25分発のコミュニティバスについては、小学生、中学生、高校生の優先乗車にご協力ください。
運行区間内は自由乗降とします。
- 停留所以外の場所で乗車する場合は手を上げてお知らせください。
- 停留所以外の場所で降車する場合は運転手に降車する事を伝えてください。
バス時刻は目安です。多少の遅れは、ご了承願います。

