本文
桧原・裏磐梯地区コミュニティバス運行時刻改正のお知らせ
更新日:2025年10月27日更新
印刷ページ表示
村では、路線バス不通区間地域に居住する住民のみなさまの利便性を向上させるとともに路線バスの利用促進を図るため、ワゴン車を使用したコミュニティバスを下記のとおり運行しております。
路線バスの運行時刻改正に伴い、コミュニティバスの運行時刻が、10月27日(月曜日)より改正になりますのでお知らせします。
運行区間
桧原行政区~金山行政区~早稲沢行政区~狐鷹森行政区~曽原行政区~裏磐梯小・中学校の区間
※桧原6時40分発の便は休暇村本館前、サイトステーション前、民宿曽原前、レイクウッド駐車場には停まりません。
運行日
毎日運行します。
乗車運賃
無料で誰でも利用できます。
時刻表
桧原→金山→早稲沢→狐鷹森→曽原→裏磐梯小・中学校行き時刻表
| 停留所名 | 時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行日 | 全日 | |||||
| 桧原 | 6時40分 | 民宿曽原前発 | 8時40分 | 10時40分 | 12時40分 | 15時10分 |
| 滝ノ原 | 6時42分 | 8時42分 | 10時42分 | 12時42分 | 15時12分 | |
| 桧原歴史館前 | 6時46分 | 8時46分 | 10時46分 | 12時46分 | 15時16分 | |
| 金山 | 6時47分 | 8時47分 | 10時47分 | 12時47分 | 15時17分 | |
| 早稲沢 | 6時51分 |
8時51分 |
10時51分 | 12時51分 | 15時21分 | |
| 休暇村本館前 | 通過 | 9時03分 | 11時03分 | 13時03分 | 15時33分 | |
| サイトステーション前 | 通過 | 9時05分 | 11時05分 | 13時05分 | 15時35分 | |
| 民宿曽原前 | 通過 | 7時25分 | 9時07分 | 11時07分 | 13時07分 | 15時37分 |
| レイクウッド駐車場 | 通過 | 7時29分 | 9時11分 | 11時11分 | 13時11分 | 15時41分 |
| 曽原湖入口 | 7時03分 | 7時32分 | 9時14分 | 11時14分 | 13時14分 | 15時44分 |
| 曽原通り | 7時05分 | 7時34分 | 9時16分 | 11時16分 | 13時16分 | 15時46分 |
| 会津工業(株)前 | 7時07分 | 7時36分 | 9時18分 | 11時18分 | 13時18分 | 15時48分 |
| 剣ケ峯 | 7時08分 | 7時37分 | 9時19分 | 11時19分 | 13時19分 | 15時49分 |
| 小野川湖入口 | 7時11分 | 7時40分 | 9時22分 | 11時22分 | 13時22分 | 15時52分 |
|
裏磐梯小・中学校 |
ー |
7時42分 | ー | ー | ー | ー |
裏磐梯小・中学校→曽原→狐鷹森→早稲沢→金山→桧原行き
| 停留所名 | 時刻 | ||||
| 運行日 | 全日 |
平日のみ (水曜日は運休) |
|||
| 裏磐梯小・中学校 | ー | ー | ー | 16時00分 | ー |
| 小野川湖入口 | 9時32分 | 11時32分 | 13時32分 | 16時02分 | 17時32分 |
| 剣ケ峯 | 9時35分 | 11時35分 | 13時35分 | 16時05分 | 17時35分 |
| 会津工業(株)前 | 9時36分 | 11時36分 | 13時36分 | 16時06分 | 17時36分 |
| 曽原通り | 9時38分 | 11時38分 | 13時38分 | 16時08分 | 17時38分 |
| 曽原湖入口 | 9時40分 | 11時40分 | 13時40分 | 16時10分 | 17時40分 |
| レイクウッド駐車場 | 9時43分 | 11時43分 | 13時43分 | 16時13分 | 17時43分 |
| 民宿曽原前 | 9時47分 | 11時47分 | 13時47分 | 16時17分 | 17時47分 |
| サイトステーション前 | 9時49分 | 11時49分 | 13時49分 | 16時19分 | 17時49分 |
| 休暇村本館前 | 9時51分 | 11時51分 | 13時51分 | 16時21分 | 17時51分 |
| 早稲沢 | 10時03分 | 12時03分 | 14時03分 | 16時33分 | 18時03分 |
| 金山 | 10時07分 | 12時07分 | 14時07分 | 16時37分 | 18時07分 |
| 桧原歴史館前 | 10時08分 | 12時08分 | 14時08分 | 16時38分 | 18時08分 |
| 滝ノ原 | 10時12分 | 12時12分 | 14時12分 | 16時42分 | 18時12分 |
| 桧原 | 10時14分 | 12時14分 | 14時14分 | 16時44分 | 18時14分 |
運行系統図

路線バスとの乗継
小野川湖入口バス停で路線バスと乗継ができます。
路線バス時刻表(会津バス)のホームページ<外部リンク>
注意
桧原6時40分発、民宿曽原前7時25分発のコミュニティバスについては、小学生、中学生、高校生の優先乗車にご協力ください。
運行区間内は自由乗降とします。
- 停留所以外の場所で乗車する場合は手を上げてお知らせください。
- 停留所以外の場所で降車する場合は運転手に降車する事を伝えてください。
バス時刻は目安です。多少の遅れは、ご了承願います。

