本文
村内の幼稚園・小中学校の放射線量の測定値について
更新日:2025年6月1日更新
印刷ページ表示
村内の幼稚園・小中学校の放射線量の測定値について
- 単位(マイクロシーベルト/時)
さくら幼稚園 |
裏磐梯幼稚園 |
さくら小学校 |
裏磐梯小学校 |
第一中学校 |
裏磐梯中学校 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4月18日 | 調整中 | 0.071 | 0.080 | 0.048 | 0.097 | 調整中 |
4月4日 | 調整中 | 0.050 | 0.077 | 0.032 | 0.091 | 調整中 |
3月21日 | 調整中 | 0.033 | 0.076 | 調整中 | 0.095 | 調整中 |
3月7日 | 調整中 | 0.047 | 0.048 | 調整中 | 0.069 | 調整中 |
2月21日 | 調整中 | 0.038 | 0.047 | 0.032 | 0.054 | 調整中 |
2月7日 | 調整中 | 0.038 | 0.059 | 0.036 | 0.063 | 調整中 |
1月17日 | 調整中 | 0.034 | 0.051 | 0.045 | 0.064 | 調整中 |
1月3日 | 調整中 | 0.048 | 0.076 | 0.046 | 0.089 | 調整中 |
12月20日 | 調整中 | 0.047 | 0.076 | 0.045 | 0.098 | 0.056 |
12月6日 | 調整中 | 0.089 | 0.099 | 0.078 | 0.111 | 0.106 |
11月15日 | 調整中 | 0.075 | 0.071 | 0.080 | 0.105 | 0.106 |
11月1日 | 調整中 | 0.081 | 0.086 | 0.075 | 0.095 | 0.103 |
10月18日 | 調整中 | 0.086 | 調整中 | 調整中 | 0.102 | 0.106 |
10月4日 | 調整中 | 0.083 | 0.076 | 0.069 | 0.093 | 0.112 |
9月20日 | 調整中 | 0.089 | 0.080 | 0.091 | 0.099 | 0.114 |
9月6日 | 調整中 | 0.088 | 0.088 | 0.068 | 0.095 | 0.110 |
8月16日 | 調整中 | 0.084 | 0.086 | 0.074 | 0.086 | 0.109 |
8月2日 | 調整中 | 0.086 | 0.090 | 0.066 | 0.107 | 0.108 |
7月19日 | 調整中 | 0.087 | 0.086 | 0.068 | 0.091 | 0.102 |
7月5日 | 調整中 | 0.090 | 0.086 | 0.078 | 0.100 | 0.118 |
6月21日 | 調整中 | 0.088 | 0.087 | 0.077 | 0.098 | 0.112 |
6月7日 | 調整中 | 0.085 | 0.092 | 0.071 | 0.095 | 0.120 |
5月17日 | 調整中 | 0.089 | 0.075 | 0.078 | 0.097 | 0.119 |
5月3日 | 調整中 | 0.091 | 0.089 | 0.068 | 0.100 | 0.118 |
4月19日 | 調整中 | 0.083 | 0.076 | 0.071 | 0.102 | 0.101 |
4月5日 | 調整中 | 0.068 | 0.088 | 0.067 | 0.087 | 0.096 |
3月15日 | 調整中 | 0.054 | 0.075 | 0.033 | 0.106 | 0.057 |
3月1日 | 0.073 | 0.062 | 0.079 | 0.049 | 0.091 | 0.065 |
※測定方法はリアルタイム線量測定システムで測定
【教育委員会教育係】電話0241-23-5237