本文
村内の幼稚園・小中学校の放射線量の測定値について
更新日:2025年1月1日更新
印刷ページ表示
村内の幼稚園・小中学校の放射線量の測定値について
- 単位(マイクロシーベルト/時)
さくら幼稚園 |
裏磐梯幼稚園 |
さくら小学校 |
裏磐梯小学校 |
第一中学校 |
裏磐梯中学校 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 | 調整中 | 0.075 | 0.071 | 0.080 | 0.105 | 0.106 |
11月1日 | 調整中 | 0.081 | 0.086 | 0.075 | 0.095 | 0.103 |
10月18日 | 調整中 | 0.086 | 調整中 | 調整中 | 0.102 | 0.106 |
10月4日 | 調整中 | 0.083 | 0.076 | 0.069 | 0.093 | 0.112 |
9月20日 | 調整中 | 0.089 | 0.080 | 0.091 | 0.099 | 0.114 |
9月6日 | 調整中 | 0.088 | 0.088 | 0.068 | 0.095 | 0.110 |
8月16日 | 調整中 | 0.084 | 0.086 | 0.074 | 0.086 | 0.109 |
8月2日 | 調整中 | 0.086 | 0.090 | 0.066 | 0.107 | 0.108 |
7月19日 | 調整中 | 0.087 | 0.086 | 0.068 | 0.091 | 0.102 |
7月5日 | 調整中 | 0.090 | 0.086 | 0.078 | 0.100 | 0.118 |
6月21日 | 調整中 | 0.088 | 0.087 | 0.077 | 0.098 | 0.112 |
6月7日 | 調整中 | 0.085 | 0.092 | 0.071 | 0.095 | 0.120 |
5月17日 | 調整中 | 0.089 | 0.075 | 0.078 | 0.097 | 0.119 |
5月3日 | 調整中 | 0.091 | 0.089 | 0.068 | 0.100 | 0.118 |
4月19日 | 調整中 | 0.083 | 0.076 | 0.071 | 0.102 | 0.101 |
4月5日 | 調整中 | 0.068 | 0.088 | 0.067 | 0.087 | 0.096 |
3月15日 | 調整中 | 0.054 | 0.075 | 0.033 | 0.106 | 0.057 |
3月1日 | 0.073 | 0.062 | 0.079 | 0.049 | 0.091 | 0.065 |
2月16日 | 0.070 | 0.048 | 0.079 | 0.046 | 0.097 | 0.070 |
2月2日 | 0.073 | 0.057 | 0.080 | 0.041 | 0.100 | 0.067 |
1月19日 | 0.064 | 0.053 | 0.078 | 0.041 | 0.090 | 0.064 |
1月5日 | 0.076 | 0.072 | 0.077 | 0.055 | 0.088 | 0.076 |
12月15日 | 0.074 | 0.082 | 0.098 | 0.066 | 0.102 | 0.106 |
12月1日 | 0.078 | 0.057 | 0.087 | 0.051 | 0.095 | 0.063 |
11月17日 | 0.092 | 0.097 | 0.083 | 0.106 | 0.103 | 0.128 |
11月3日 | 0.076 | 0.087 | 0.084 | 0.073 | 0.105 | 0.115 |
10月20日 | 0.092 | 0.097 | 0.083 | 0.106 | 0.103 | 0.128 |
10月6日 | 0.077 | 0.095 | 0.075 | 0.065 | 0.095 | 0.109 |
9月15日 | 0.081 | 0.099 | 0.082 | 0.070 | 0.094 | 0.109 |
9月1日 | 0.084 | 0.086 | 0.095 | 0.082 | 0.096 | 0.104 |
8月18日 | 0.075 | 0.072 | 0.081 | 0.068 | 0.099 | 0.113 |
8月4日 | 0.086 | 0.091 | 0.083 | 0.075 | 0.106 | 0.122 |
7月21日 | 0.077 | 0.083 | 0.089 | 0.069 | 0.110 | 0.113 |
7月7日 | 0.075 | 0.089 | 0.085 | 0.069 | 0.105 | 0.110 |
6月16日 | 0.082 | 0.095 | 0.089 | 0.069 | 0.110 | 0.013 |
6月2日 | 0.082 | 0.082 | 0.085 | 0.069 | 0.105 | 0.110 |
5月19日 | 0.079 | 0.094 | 0.093 | 0.078 | 0.105 | 0.107 |
5月5日 | 0.083 | 0.087 | 0.091 | 0.073 | 0.108 | 0.107 |
4月21日 | 0.090 | 0.105 | 0.086 | 0.067 | 0.105 | 0.085 |
4月7日 | 0.079 | 0.090 | 0.080 | 0.068 | 0.104 | 0.114 |
3月17日 | 0.063 | 0.039 | 0.061 | 0.033 | 0.093 | 0.045 |
3月3日 | 0.070 | 0.042 | 0.082 | 0.056 | 0.101 | 0.044 |
2月17日 | 0.063 | 0.039 | 0.061 | 0.033 | 0.093 | 0.045 |
2月3日 | 0.056 | 0.039 | 0.045 | 0.042 | 0.082 | 0.043 |
1月20日 | 0.074 | 0.042 | 0.071 | 0.033 | 0.091 | 0.051 |
1月6日 | 0.064 | 0.043 | 0.062 | 0.042 | 0.090 | 0.058 |
12月16日 | 0.075 | 0.062 | 0.072 | 0.047 | 0.100 | 0.074 |
12月2日 | 0.050 | 0.054 | 0.088 | 0.071 | 0.083 | 0.078 |
11月18日 | 0.050 | 0.055 | 0.080 | 0.057 | 0.080 | 0.082 |
11月4日 | 0.050 | 0.060 | 0.079 | 0.068 | 0.085 | 0.082 |
10月21日 | 0.052 | 0.055 | 0.085 | 0.070 | 0.085 | 0.083 |
10月7日 | 0.054 | 0.065 | 0.099 | 0.092 | 0.091 | 0.095 |
9月16日 | 0.055 | 0.066 | 0.084 | 0.068 | 0.084 | 0.090 |
9月2日 | 0.049 | 0.066 | 0.081 | 0.075 | 0.085 | 0.079 |
8月19日 | 0.050 | 0.057 | 0.071 | 0.070 | 0.078 | 0.078 |
8月5日 | 0.050 | 0.056 | 0.077 | 0.068 | 0.080 | 0.077 |
7月15日 | 0.050 | 0.057 | 0.071 | 0.070 | 0.078 | 0.078 |
7月1日 | 0.051 | 0.056 | 0.093 | 0.066 | 0.078 | 0.091 |
6月17日 | 0.054 | 0.056 | 0.088 | 0.071 | 0.079 | 0.083 |
6月3日 | 0.066 | 0.067 | 0.110 | 0.088 | 0.086 | 0.095 |
5月20日 | 0.055 | 0.056 | 0.087 | 0.066 | 0.082 | 0.085 |
5月6日 | 0.086 | 0.055 | 0.086 | 0.069 | 0.082 | 0.086 |
4月15日 | 0.085 | 0.051 | 0.085 | 0.065 | 0.080 | 0.076 |
4月1日 | 0.053 | 0.022 | 0.095 | 0.040 | 0.081 | 0.037 |
3月18日 | 0.085 | 0.051 | 0.085 | 0.065 | 0.080 | 0.076 |
3月4日 | 0.053 | 0.022 | 0.095 | 0.040 | 0.081 | 0.037 |
2月18日 | 0.056 | 0.019 | 0.091 | 0.030 | 0.083 | 0.032 |
2月4日 | 0.020 | 0.016 | 0.020 | 0.041 | 0.052 | 0.022 |
1月21日 | 0.022 | 0.019 | 0.051 | 0.037 | 0.051 | 0.026 |
1月7日 | 0.029 | 0.023 | 0.057 | 0.049 | 0.060 | 0.032 |
12月17日 | 0.055 | 0.046 | 0.082 | 0.062 | 0.081 | 0.079 |
12月3日 | 0.053 | 0.030 | 調整中 | 0.042 | 0.081 | 0.048 |
11月19日 | 0.054 | 0.056 | 0.080 | 0.071 | 0.081 | 0.084 |
11月5日 | 0.054 | 0.057 | 0.075 | 0.084 | 0.082 | 0.084 |
10月15日 | 0.051 | 0.057 | 0.085 | 0.058 | 0.080 | 0.086 |
10月1日 | 0.056 | 0.056 | 0.089 | 0.078 | 0.082 | 0.079 |
9月17日 | 0.055 | 0.055 | 0.087 | 0.068 | 0.082 | 0.084 |
9月3日 | 0.057 | 0.052 | 0.089 | 0.083 | 0.085 | 0.089 |
8月20日 | 0.054 | 0.055 | 0.088 | 0.078 | 0.081 | 0.084 |
8月6日 | 0.058 | 0.055 | 0.082 | 0.071 | 0.087 | 0.088 |
7月16日 | 0.052 | 0.053 | 0.083 | 0.069 | 0.081 | 0.085 |
7月2日 | 0.058 | 0.052 | 0.078 | 0.072 | 0.084 | 0.083 |
6月18日 | 0.055 | 0.057 | 0.089 | 0.077 | 0.085 | 0.087 |
6月 4日 | 0.063 | 0.056 | 0.094 | 0.087 | 0.092 | 0.100 |
5月21日 | 0.055 | 0.055 | 0.086 | 0.073 | 0.084 | 0.084 |
5月7日 | 0.053 | 0.054 | 0.086 | 0.068 | 0.084 | 0.084 |
4月16日 | 0.054 | 0.054 | 0.084 | 0.077 | 0.090 | 0.084 |
4月2日 | 0.052 | 0.052 | 0.084 | 0.068 | 0.083 | 0.084 |
※測定方法はリアルタイム線量測定システムで測定
【教育委員会教育係】電話0241-23-5237