本文
村内各地区の放射線量の測定値について
更新日:2025年7月1日更新
印刷ページ表示
村内各地区の放射線量の測定値について
- 単位(マイクロシーベルト/時)
北山地区 |
大塩地区 |
桧原地区 |
裏磐梯地区 |
|
---|---|---|---|---|
5月16日 | 0.050 | 0.079 | 0.077 | 0.051 |
5月2日 | 0.049 | 0.078 | 0.078 | 0.050 |
4月18日 | 0.050 | 0.079 | 0.048 | 0.048 |
4月4日 | 0.047 | 調整中 | 0.034 | 0.045 |
3月21日 | 0.047 | 調整中 | 調整中 | 0.035 |
3月7日 | 0.035 | 調整中 | 調整中 | 0.023 |
2月21日 | 0.022 | 調整中 | 調整中 | 調整中 |
2月7日 | 0.031 | 調整中 | 0.036 | 0.021 |
1月17日 | 調整中 | 0.037 | 0.040 | 調整中 |
1月3日 | 0.044 | 0.040 | 0.034 | 0.021 |
12月20日 | 調整中 | 0.057 | 0.045 | 調整中 |
12月6日 | 0.068 | 0.088 | 0.084 | 0.056 |
11月15日 | 0.046 | 0.079 | 0.088 | 0.046 |
11月1日 | 0.048 | 0.078 | 0.079 | 0.046 |
10月18日 | 0.046 | 0.073 | 0.091 | 0.047 |
10月4日 | 0.047 | 0.076 | 0.082 | 0.048 |
9月20日 | 0.060 | 0.086 | 0.094 | 0.056 |
9月6日 | 0.048 | 0.073 | 0.085 | 0.051 |
8月16日 | 0.048 | 0.099 | 0.084 | 0.051 |
8月2日 | 0.048 | 0.084 | 0.081 | 0.053 |
7月19日 | 0.050 | 0.082 | 0.086 | 0.051 |
7月5日 | 0.050 | 0.082 | 0.081 | 0.051 |
6月21日 | 0.050 | 0.077 | 0.083 | 0.050 |
6月7日 | 0.048 | 0.082 | 0.095 | 0.052 |
5月17日 |
0.048 | 0.081 | 0.084 | 0.050 |
5月3日 | 0.048 | 0.092 | 0.086 | 0.052 |
4月19日 | 0.048 | 0.079 | 0.087 | 0.052 |
4月5日 | 0.047 | 0.076 | 0.082 | 0.049 |
※測定方法はリアルタイム線量測定システムで測定