本文
乳幼児健診は、母子保健法に基づいて市町村が乳幼児に対して行うものです。
村では、これまで「3~4か月児」「9~10か月」「1歳6か月児」「2歳児」「3歳児」を実施しておりましたが、乳児期は成長の変化が大きい時期のため、お子さんの発達・発育の確認及び保護者の育児不安の解消や予防接種の確認等を目的とし、令和7年度より「6~7か月児」「1歳児」の健診を新たに実施します。
お子さんの健やかな成長のために受診をお願いいたします。
各健診日及び対象者については、健診の約1か月前を目安に通知いたしますので、対象者でお手元に届かない方は保健センターへご連絡ください。
令和7年度乳幼児健康診査日程 [PDFファイル/128KB]
なお、令和7年度より疾病及び異常を早期に発見し対応可能である1か月児に対して健康診査を行い、適切な指導を行うことで、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とし、令和7年4月1日以降に出生したお子さまに「1か月児健診」を実施します。
病院での個別健診となりますので、詳細は保健センターへお問い合わせください。
3~4か月児 | 令和6年12月4日から令和7年1月12日生まれ |
6~7か月児 | 令和6年8月2日から令和6年10月2日生まれ |
9~10か月児 | 令和6年3月7日から令和6年7月6日生まれ |
1歳児 | 令和6年2月2日から令和6年4月2日生まれ |
1歳6か月児 | 令和5年6月7日から令和5年9月2日生まれ |
2歳児 | 令和4年8月2日から令和4年10月2日生まれ |
3歳児 | 令和3年5月8日から令和3年8月31日生まれ |
3~4か月児 |
令和7年1月2日から令和7年3月4日生まれ |
6~7か月児 | 令和6年10月3日から令和6年12月4日生まれ |
9~10か月児 | 令和6年7月7日から令和6年9月8日生まれ |
1歳児 | 令和6年4月3日から令和6年6月4日生まれ |
1歳6か月児 | 令和5年9月3日から令和5年12月4日生まれ |
2歳児 | 令和4年10月3日から令和4年12月4日生まれ |
3~4か月児 | 令和7年3月5日から令和7年5月6日生まれ |
6~7か月児 | 令和6年12月5日から令和7年2月6日生まれ |
9~10か月児 | 令和6年9月9日から令和6年11月3日生まれ |
1歳児 | 令和6年6月5日から令和6年8月6日生まれ |
1歳6か月児 | 令和5年12月5日から令和6年1月6日生まれ |
2歳児 | 令和4年12月5日から令和5年2月6日生まれ |
3歳児 | 令和3年9月1日から令和3年12月13日生まれ |
3~4か月児 | 令和7年5月7日から令和7年7月1日生まれ |
6~7か月児 | 令和7年2月7日から令和7年4月1日生まれ |
9~10か月児 | 令和6年11月4日から令和7年1月5日生まれ |
1歳児 | 令和6年8月7日から令和6年10月1日生まれ |
1歳6か月 | 令和6年1月7日から令和6年3月1日生まれ |
2歳児 | 令和5年2月7日から令和5年3月5日生まれ |
3歳児 | 令和3年12月14日から令和4年3月3日生まれ |
3~4か月児 | 令和7年7月2日から令和7年9月3日生まれ |
6~7か月児 | 令和7年4月2日から令和7年6月3日生まれ |
9~10か月児 | 令和7年1月6日から令和7年3月6日生まれ |
1歳児 | 令和6年10月2日から令和6年12月3日生まれ |
1歳6か月児 | 令和6年3月2日から令和6年6月3日生まれ |
2歳児 | 令和5年3月6日から令和5年6月3日生まれ |
3~4か月児 | 令和7年9月4日から令和7年11月5日生まれ |
6~7か月児 | 令和7年6月4日から令和7年8月5日生まれ |
9~10か月児 | 令和7年3月8日から令和7年5月1日生まれ |
1歳児 | 令和6年12月4日から令和7年2月5日生まれ |
1歳6か月児 | 令和6年6月4日から令和6年8月1日生まれ |
2歳児 | 令和5年6月4日から令和5年8月1日生まれ |
12時50分から
北塩原村保健センター
乳幼児健診問診票、母子健康手帳、その他おでかけに必要なもの