桧原・裏磐梯地区コミュニティバス運行時刻改正のお知らせ(令和4年12月1日改正)
2022年11月30日
村では、路線バス不通区間地域に居住する住民の皆様の利便性を向上させるとともに路線バスの利用促進を図るため、マイクロバスを使用したコミュニティバスを下記のとおり運行しております。
路線バスの運行時刻改正に伴い、コミュニティバスの運行時刻が、12月1日(木)より改正になりますのでお知らせします。
運行区間
桧原行政区~金山行政区~早稲沢行政区~狐鷹森行政区~曽原行政区~裏磐梯小・中学校の区間
※桧原6時44分発の便は休暇村本館前、サイトステーション前には停まりません。
運行日
毎日運行します。
乗車運賃
無料で誰でも利用できます。
時刻表
桧原⇒金山⇒早稲沢⇒狐鷹森⇒曽原⇒裏磐梯小・中学校行き | |||||||
停留所名 | 時刻 | ||||||
桧原 | 6:44 | サイトステーション前発 | 8:40 | 10:45 | 13:54 | 15:45 | 17:10 |
滝ノ原 | 6:46 | 8:42 | 10:47 | 13:56 | 15:47 | 17:12 | |
桧原歴史館前 | 6:50 | 8:46 | 10:51 | 14:00 | 15:51 | 17:16 | |
金山 | 6:51 | 8:47 | 10:52 | 14:01 | 15:52 | 17:17 | |
早稲沢 | 6:55 | 8:51 | 10:56 | 14:05 | 15:56 | 17:21 | |
休暇村本館前 | ↓ | 9:03 | 11:08 | 14:17 | 16:08 | 17:33 | |
サイトステーション前 | ↓ | 7:35 | 9:05 | 11:10 | 14:19 | 16:10 | 17:35 |
曽原湖入口 | 7:07 | 7:37 | 9:07 | 11:12 | 14:21 | 16:12 | 17:37 |
曽原通り | 7:09 | 7:39 | 9:09 | 11:14 | 14:23 | 16:14 | 17:39 |
会津工業(株)前 | 7:11 | 7:41 | 9:11 | 11:16 | 14:25 | 16:16 | 17:41 |
剣ケ峯 | 7:12 | 7:42 | 9:12 | 11:17 | 14:26 | 16:17 | 17:42 |
裏磐梯小・中学校 | 7:15 | 7:45 | 9:15 | 11:20 | 14:29 | 16:20 | 17:45 |
裏磐梯小・中学校⇒曽原⇒狐鷹森⇒早稲沢⇒金山⇒桧原行き | |||||
停留所名 | 時刻 | ||||
裏磐梯小・中学校 |
9:25 |
11:25 | 15:05 |
16:30 |
18:29 |
小野川湖入口 | 9:26 | 11:26 | 15:06 | 16:31 | 18:30 |
剣ケ峯 | 9:29 | 11:29 | 15:09 | 16:34 | 18:33 |
会津工業(株)前 | 9:30 | 11:30 | 15:10 | 16:35 | 18:34 |
曽原通り | 9:32 | 11:32 | 15:12 | 16:37 | 18:36 |
曽原湖入口 | 9:34 | 11:34 | 15:14 | 16:39 | 18:38 |
サイトステーション前 | 9:36 | 11:36 | 15:16 | 16:41 | 18:40 |
休暇村本館前 | 9:38 | 11:38 | 15:18 | 16:43 | 18:42 |
早稲沢 | 9:50 | 11:50 | 15:30 | 16:55 | 18:54 |
金山 | 9:54 | 11:54 | 15:34 | 16:59 | 18:58 |
桧原歴史館前 | 9:55 | 11:55 | 15:35 | 17:00 | 18:59 |
滝ノ原 | 9:59 | 11:59 | 15:39 | 17:04 | 19:03 |
桧原 | 10:01 | 12:01 | 15:41 | 17:06 | 19:05 |
桧原・裏磐梯地区コミュニティバス(20221201時刻改正).pdf(279KB)
運行系統図
路線バスとの乗継
小野川湖入口バス停で路線バスと乗継ができます。
路線バス時刻表(磐梯東都バス株式会社)のホームページ
注意
桧原6時44分発、サイトステーション前7時35分発のコミュニティバスについては、小学生、中学生、高校生の優先乗車にご協力ください。
運行区間内は自由乗降とします。
・停留所以外の場所で乗車する場合は手を上げてお知らせください。
・停留所以外の場所で降車する場合は運転手に降車する事を伝えてください。
バス時刻は目安です。多少の遅れは、ご了承願います。