村内の幼稚園・小中学校の放射線量の測定値について

2023年3月24日

村内の幼稚園・小中学校の放射線量の測定値について(令和4年度)

●単位(マイクロシーベルト/時)

 

 さくら

幼稚園

裏磐梯

幼稚園

さくら

小学校

裏磐梯 

小学校

 第一

中学校

 裏磐梯

中学校

2月17日 0.063 0.039 0.061 0.033 0.093 0.045
2月3日 0.056 0.039 0.045 0.042 0.082 0.043
1月20日 0.074 0.042 0.071 0.033 0.091 0.051
1月6日 0.064 0.043 0.062 0.042 0.090 0.058
12月16日 0.075 0.062 0.072 0.047 0.100 0.074
12月2日 0.050 0.054 0.088 0.071 0.083 0.078
11月18日 0.050 0.055 0.080 0.057 0.080 0.082
11月4日 0.050 0.060 0.079 0.068 0.085 0.082
10月21日 0.052 0.055 0.085 0.070 0.085 0.083
10月7日 0.054 0.065 0.099 0.092 0.091 0.095
9月16日 0.055 0.066 0.084 0.068 0.084 0.090
9月2日 0.049 0.066 0.081 0.075 0.085 0.079
8月19日 0.050 0.057 0.071 0.070 0.078 0.078
8月5日 0.050 0.056 0.077 0.068 0.080 0.077
7月15日 0.050 0.057 0.071 0.070 0.078 0.078
7月1日 0.051 0.056 0.093 0.066 0.078 0.091
6月17日 0.054 0.056 0.088 0.071 0.079 0.083
6月3日 0.066 0.067 0.110 0.088 0.086 0.095
5月20日 0.055 0.056 0.087 0.066 0.082 0.085
5月6日 0.086 0.055 0.086 0.069 0.082 0.086
4月15日 0.085 0.051 0.085 0.065 0.080 0.076
4月1日 0.053 0.022 0.095 0.040 0.081 0.037
3月18日 0.085 0.051 0.085 0.065 0.080 0.076
3月4日 0.053 0.022 0.095 0.040 0.081 0.037
2月18日 0.056 0.019 0.091 0.030 0.083 0.032
2月4日 0.020 0.016 0.020 0.041 0.052 0.022
1月21日 0.022 0.019 0.051 0.037 0.051 0.026
1月7日 0.029 0.023 0.057 0.049 0.060 0.032
12月17日 0.055 0.046 0.082 0.062 0.081 0.079
12月3日 0.053 0.030 調整中 0.042 0.081 0.048
11月19日 0.054 0.056 0.080 0.071 0.081 0.084
11月5日 0.054 0.057 0.075 0.084 0.082 0.084
10月15日 0.051 0.057 0.085 0.058 0.080 0.086
10月1日 0.056 0.056 0.089 0.078 0.082 0.079
9月17日 0.055 0.055 0.087 0.068 0.082 0.084
9月3日 0.057 0.052 0.089 0.083 0.085 0.089
8月20日 0.054 0.055 0.088 0.078 0.081 0.084
8月6日 0.058 0.055 0.082 0.071 0.087 0.088
7月16日 0.052 0.053 0.083 0.069 0.081 0.085
7月2日 0.058 0.052 0.078 0.072 0.084 0.083
6月18日 0.055 0.057 0.089 0.077 0.085 0.087
6月 4日 0.063 0.056 0.094 0.087 0.092 0.100
5月21日 0.055 0.055 0.086 0.073 0.084 0.084
5月7日 0.053 0.054 0.086 0.068 0.084 0.084
4月16日 0.054 0.054 0.084 0.077 0.090 0.084
4月2日 0.052 0.052 0.084 0.068 0.083 0.084

※測定方法はリアルタイム線量測定システムで測定 【教育委員会教育班】電話0241-23-5237