村内各地区の放射線量の測定値について

2023年3月24日

村内各地区の放射線量の測定値について(令和4年度)

●単位(マイクロシーベルト/時)

    

 北山地区

     (役場前)      

大塩地区

    (活性化センター前)    

  桧原地区

       (桧原出張所前)    

 裏磐梯地区

    (裏磐梯合庁前)   

2月17日 0.044 0.036 0.032 0.018
2月3日 0.037 0.042 0.032 0.018
1月20日 0.047 0.049 0.043 0.025
1月6日 0.040 0.038 0.038 0.022
12月16日 0.046 0.060 0.061 0.035
12月2日 0.049 0.061 0.065 0.049
11月18日 0.047 0.059 0.064 0.052
11月4日 0.049 0.061 0.067 0.052
10月21日 0.047 0.059 0.063 0.053
10月7日 0.060 0.072 0.079 0.063
9月16日 0.050 0.059 0.066 調整中
9月2日 0.050 0.060 0.066 調整中
8月19日 0.049 0.062 0.065 0.053
8月5日 0.050 0.059 0.054 0.053
7月15日 0.052 0.065 0.062 0.056
7月1日 0.050 0.063 0.057 0.055
5月20日 0.051 0.066 0.059 0.057
5月6日 0.051 0.061 0.056 0.055
4月15日 0.049 0.061 0.051 0.055
4月1日 0.047 0.075 0.020 0.045
3月18日 0.050 0.023 0.019 0.044
3月4日 0.031 0.011 0.015 0.017
2月18日 0.025 0.014 0.017 0.019
2日4日 0.026 0.017 0.016 0.021
1月21日 0.027 調整中 0.021 0.024
1月7日 0.026 調整中 調整中 0.030
12月17日 0.052 調整中 0.042 0.054
12月3日 0.047 調整中 0.030 0.045
11月19日 0.049 0.062 0.060 0.052
11月5日 0.048 0.062 0.062 0.053
10月15日 0.051 0.061 0.062 0.053
10月1日 0.055 0.057 0.062 0.056
9月17日 0.052 0.055 0.061 0.055
9月3日 0.056 0.059 0.065 0.057
8月20日 0.052 0.057 0.066 0.056
8月6日 0.054 0.060 0.051 0.057
7月16日 0.053 0.060 0.061 0.056
7月2日 0.054 0.061 0.064 0.055
6月18日 0.053 0.058 0.064 0.056
6月4日 0.064 0.067 0.070 0.071
5月21日 0.056 0.059 0.061 0.057
5月7日 0.051 0.059 0.058 0.056
4月16日 0.051 0.058 0.058 0.055
4月2日 0.050 0.058 0.052 0.054

※測定方法はリアルタイム線量測定システムで測定 【住民課生活班】電話0241-23-3113