空き家バンク
2021年4月13日
北塩原村は、福島県会津地方の北に位置し、大きく3つのエリアに分かれます。
北山エリア | 大塩エリア | 桧原・裏磐梯エリア |
稲作やキュウリ、アスパラ栽培などが盛ん。喜多方市中心部 まで車で10分の利便性のよい地域です。 |
会津山塩の原材料となる大塩裏磐梯温泉を有する山あいの地 域。山城跡や美しい棚田など魅力いっぱいです。 |
磐梯山や桧原湖、五色沼湖沼群などを有する県内屈指の観光 スポット。四季を通じて美しい景色が楽しめます。 |
移住に関する情報はこちらをチェック・・・きたしおばらぐらし
新型コロナウイルス感染症対策のため、北塩原村空き家バンク掲載物件を内覧の際は、以下のガイドラインをお守りください。
【登録物件】
登録番号 (Noをクリックしてください) |
所在エリア | 売買・賃貸 | 物件内容 | 状況 |
0001 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買 | 住宅 | 契約済 |
0002 | 大塩エリア | 売買/賃貸 | 住宅 | 契約済 |
0003 | 大塩エリア | 売買 | 住宅、倉庫(古民家) | 契約済 |
0004 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買 | ペンション | 契約済 |
0005 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買 | 住宅 | 契約済 |
0007 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買(800万円) | 住宅(古民家)温泉付き | 公開中 |
0008 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買 | ペンション | 契約済 |
0009 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買(100万円) | 住宅 | 公開中 |
0010 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買 | 住宅 | 契約済 |
0011 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買(300万円) | 宅地のみ | 公開中 |
0014 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買(300万円) | 宅地のみ | 公開中 |
0015 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買(500万円) | 宅地のみ | 公開中 |
0016 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買(500万円) | 住宅 | 公開中 |
0017 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買 | 住宅 | 契約済 |
0018 | 桧原・裏磐梯エリア |
売買(2,480万円) |
ペンション | 交渉中 |
0019 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買(250万円) | 住宅 | 契約済 |
0020 | 北山エリア |
売買(700万円) |
住宅、土蔵 | 内覧中断 |
0021 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買(600万円) | 宅地のみ | 公開中 |
0022 | 大塩エリア |
売買/賃貸 |
住宅 | 契約済 |
0023 | 桧原・裏磐梯エリア |
売買/賃貸 |
住宅(風呂無し) | 契約済 |
0024 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買(200万円) | 宅地のみ | 公開中 |
0025 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買(500万円) | ペンション | 交渉中 |
0026 | 北山エリア | 売買 | 住宅 | 契約済 |
0027 | 北山エリア | 売買(300万円) | 土地のみ(分売可) | 交渉中 |
0028 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買(30万円) | 住宅 | 契約済 |
0029 | 桧原・裏磐梯エリア | 売買(300万円) | 土地のみ | 公開中 |
0030 | 大塩エリア |
売買(400万円) |
住宅・店舗 | 公開中 |
0031 | 北山エリア | 売買(900万円) | 住宅 | 交渉中 |
【更新情報】
年月日 | 内容 |
令和3年4月12日 | 登録番号0027、0031を交渉中に変更しました。 |
令和3年3月5日 | 登録番号0025を交渉中に変更しました。 |
令和3年3月1日 | 登録番号0031を新規追加しました。 |
令和3年2月15日 | 登録番号0028を契約済みに変更しました。 |
令和2年12月3日 |
登録番号0030を新規追加しました。 登録番号0019を契約済みに変更しました。 登録番号0028を交渉中に変更しました。 |
令和2年11月16日 | 登録番号0028,0029を新規追加しました。 |
令和2年10月20日 | 登録番号0026を契約済みに変更しました。 |
令和2年10月1日 | 登録番号0018,0019を交渉中に変更しました。 |
令和2年9月7日 | 登録番号0026を交渉中に変更しました。 |
令和2年8月25日 | 登録番号0027を新規追加しました。 |
令和2年7月27日 | 登録番号0023を契約済みに変更しました。 |
令和2年7月6日 |
物件内覧に関するガイドラインを作成しました。 登録番号0020を変更(賃貸削除)しました。 |
令和2年6月3日 | 登録番号0026を新規追加しました。 |
令和2年5月12日 | 登録番号0024、0025を新規追加しました。 |
令和2年4月6日 | 登録番号0022を契約済みに変更しました。 |
令和2年2月28日 | 登録番号0018を交渉中に変更しました。 |
令和2年2月27日 | 登録番号0020を変更(賃貸可)しました。 |
令和2年2月4日 | 登録番号0018を変更(賃貸可)、0023を新規追加しました。 |
令和2年1月9日 | 登録番号0021、0022を新規追加しました。 |
令和元年10月30日 | 登録番号0018の価格を変更(2,800万円→2,480万円)しました。 |
令和元年9月19日 | 登録番号0003を交渉中から契約済みに変更しました。 |
令和元年6月10日 | 登録番号0020を新規追加しました。 |
令和元年5月22日 | 登録番号0013の登録を取り消しました。 |
平成31年4月16日 | 登録番号0003の状況を交渉中に変更しました。 |
【関連情報・資料】
◎空き家バンクのパンフレット
ダウンロードはこちら
◎空き家バンク関係文書(要綱、利用・登録に係る申請書)
ダウンロードはこちら(ページ下部)
◎空き家の売買手続きに係る不動産事業者の紹介
空き家バンクを通じて売買手続きを行う際に、ご希望であれば登録事業者を紹介いたします。
事業者登録の一覧表はこちら
◎北塩原村の移住情報サイト「きたしおばらぐらし」
村の自然、暮らし、移住者情報、イベント情報などを発信しています。
「きたしおばらぐらし」はこちら
◎移住支援金給付事業
村への移住&対象求人への就業で移住支援金を給付します。
詳細はこちら
◎移住促進住宅取得支援事業
村へ移住し、住宅を取得する際の費用の一部を村及び県が補助します。
詳細はこちら