飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果(平成26年5月)
2014年6月5日
地区名 | 取水施設名 | 採水日 |
5月13日 |
5月27日 |
||
水源 | ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | ||
北山・下吉地区 | 第1、第2、第3水源 | 湧水、深井戸 | ND | ND | ND | ND |
第4水源 | 湧水 | ND | ND | ND | ND | |
大塩地区 | 大塩平喰、大塩太田水源 | 湧水 | ND | ND | ND | ND |
大久保地区 | 大久保水源 | 湧水 | ND | ND | ND | ND |
桧原地区 | 桧原水源 | 湧水 | ND | ND | ND | ND |
金山地区 | 金山水源 | 湧水 | ND | ND | ND | ND |
早稲沢地区 | 水源(吾妻川) | 表流水(自流) | ND | ND | ND | ND |
裏磐梯地区 | 蛇平小野川水源 | 湧水 | ND | ND | ND | ND |
裏磐梯水源 | 湧水 | ND | ND | ND | ND | |
上川前地区 | 上川前水源 | 湧水 | ND | ND | ND | ND |
長峯地区(道の駅) | 長峯水源 | 湧水 | ND | ND | ND | ND |
関屋地区 | 関屋水源 | 湧水 | ND | ND | ND | ND |
下川前地区 | 下川前水源 | 湧水 | ND | ND | ND | ND |
新田地区 | 新田水源 | 湧水 | ND | ND | ND | ND |
小野川地区 | 小野川水源 | 湧水 | ND | ND | ND | ND |
※ND:検出限界値未満(検出限界値1ベクレル/kg)
・国の基準では、放射性セシウム10ベクレル/kg以上