農産物の安全性確認
2012年5月21日
農林水産物モニタリング情報(ふくしま新発売。)
野生きのこを採取される皆様への注意喚起について
福島県では、農畜産物の安全性を確認するため、市町村やJAなどと連携して継続したモニタリング検査を実施しています。
採取月日 | 品目 |
セシウム134 (Bq/Kg) |
セシウム137 (Bq/Kg) |
合算値 (Bq/Kg) |
平成24年4月24日 | イチゴ(施設) | ND(<3.3) | ND(<2.4) | ND |
4月24日 | クキタチナ | ND(<4.4) | ND(<2.9) | ND |
4月25日 | アスパラガス(施設) | ND(<4.8) | ND(<4.3) | ND |
4月25日 | ギョウジャニンニク | ND(<6.8) | ND(<7.3) | ND |
5月1日 | アスパラガス | ND(<5.3) | ND(<4.9) | ND |
5月1日 | ネギ | ND(<4.7) | ND(<3.6) | ND |
5月7日 | たらの芽 | 24.0 | 25.9 | 50 |
5月7日 | わらび | 23.2 | 27.4 | 51 |
5月7日 | ラッキョウ | ND(<3.3) | ND(<3.9) | ND |
5月8日 | ウド | ND(<4.5) | ND(<4.2) | ND |
5月14日 | サヤエンドウ(施設) | ND(<3.8) | ND(<3.6) | ND |
5月14日 | ふき | ND(<6.1) | ND(<5.0) | ND |
※食品衛生法における一般食品の基準値
セシウム:100Bq/Kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)
農家の皆様への緊急情報