環境放射線モニタリング・メッシュ調査結果(速報値)
2011年9月15日
調査地点 | 今回調査 | 前回調査 | 備考 | |||
調査月日 | 測定値(μSv/h) | 調査月日 | 測定値(μSv/h) | |||
1m高さ | 1m高さ | 1cm高さ | ||||
関屋大道東 | 8月19日 | 0.18 | 4月15日 | 0.21 | 0.22 | 1ノ沢、2ノ沢分岐点 |
大塩下六郎屋敷 | 8月19日 | 0.14 | 4月15日 | 0.23 | 0.30 | 北塩原郵便局前 |
大塩桜峠 | 8月19日 | 0.17 | 4月15日 | 0.27 | 0.35 | 国道459号線沿い(桜峠橋前) |
大塩上沢尻 | 8月19日 | 0.19 | 4月15日 | 0.30 | 0.33 | 国道459号線沿い(神楽岩橋前) |
桧原 | 8月19日 | 0.24 | 4月15日 | 0.30 | 0.61 | 国道459号線沿い(裏磐梯猫魔スキー場入口付近) |
桧原剣ケ峯① | 8月19日 | 0.21 | 4月15日 | 0.54 | 0.98 | 国道459号線沿い(猪苗代警察署裏磐梯駐在所前) |
桧原剣ケ峯② | 8月19日 | 0.20 | 4月15日 | 0.18 | 0.27 | 国道459号線沿い(桧原湖南岸) |
桧原寺沢山 | 8月19日 | 0.16 | 4月15日 | 0.30 | 0.59 | 秋元湖ダム堤防北側 |
桧原小野川原① | 8月19日 | 0.15 | 4月15日 | 0.23 | 0.34 | 県道2号線沿い(曽原湖オートキャンプ場入口付近) |
桧原小野川原② | 8月19日 | 0.24 | 4月15日 | 0.28 | 0.44 | 県道2号線沿い(休暇村裏磐梯入口付近) |
桧原曽原山 | 8月19日 | 0.27 | 4月15日 | 0.38 | 0.64 | 県道2号線沿い(桧原湖東岸見晴橋付近) |
桧原早稲沢 | 8月19日 | 0.28 | 4月15日 | 0.34 | 0.41 | 県道2号線沿い(桧原湖東岸観光案内看板下) |
桧原大府平 | 8月19日 | 0.23 | 4月15日 | 0.35 | 0.46 | 国道459号線沿い(秋元湖入口バス停留所付近) |
桧原湯平山 | 8月19日 | 0.18 | 4月15日 | 0.33 | 0.52 | 国道459号線沿い(裏磐梯スキー場入口付近) |
桧原道前原 | 8月19日 | 0.20 | 4月15日 | 0.26 | 0.38 | 県道64号線沿い(湖望の湯バス停前) |
桧原南黄連沢山 | 8月19日 | 0.23 | 4月15日 | 0.29 | 0.29 | 国道459号線沿い(道の駅裏磐梯入口付近) |
桧原雄子沢原 | 8月19日 | 0.27 | 4月15日 | 0.32 | 0.63 | 国道459号線沿い(主要地方道喜多方-北塩原線大塩バイパス開通記念碑前) |
北山姥ケ作 | 8月17日 | 0.17 | 4月15日 | 0.18 | 0.21 | 北塩原役場前 |
北山村ノ内 | 8月17日 | 0.18 | 4月15日 | 0.23 | 0.23 | さくら小学校前 |
桧原① | 9月6日 | 0.10 | - | - | - | 西吾妻スカイバレー沿いPA(山形県境付近) |
桧原② | 9月6日 | 0.09 | - | - | - | 西吾妻スカイバレー沿い(峠入口) |
桧原③ | 9月6日 | 0.13 | - | - | - | 西吾妻スカイバレー沿いPA(戸倉川沿い) |
桧原④ | 9月6日 | 0.15 | - | - | - | 西吾妻スカイバレー沿い(民宿ひばら前) |
大塩① | 9月5日 | 0.14 | - | - | - | 国道459号線沿い(米沢屋前) |
大塩② | 9月5日 | 0.20 | - | - | - | 国道459号線沿い(大塩大橋) |
大塩③ | 9月5日 | 0.23 | - | - | - | 国道459号線沿い(史蹟・赤城館山跡碑前) |
桧原⑤ | 9月5日 | 0.23 | - | - | - | 国道459号線沿い(道の駅裏磐梯駐車場・裏磐梯ビューパーク看板前) |
大塩④ | 9月5日 | 0.19 | - | - | - | 国道459号線沿い(ラビスパ裏磐梯入口) |
北山 | 9月5日 | 0.17 | - | - | - | 国道459号線沿いPA |
桧原⑥ | 9月6日 | 0.23 | - | - | - | 国道459号線沿い(磐梯山噴火記念館前) |
桧原⑦ | 9月6日 | 0.27 | - | - | - | 国道459号線沿い(諸橋近代美術館前) |
桧原⑧ | 9月6日 | 0.19 | - | - | - | 国道459号線沿い(雄国沼ハイキングコース入口) |
桧原⑨ | 9月6日 | 0.13 | - | - | - | 国道459号線沿い(ゴールドライン展望台駐車場) |
※調査主体:福島県
※調査地点の詳細は公表されておりません。