放射線モニタリング集会施設等実施結果
2011年11月9日
福島県が県内の集会施設合わせて3,982施設で10月11日から11月8日の間に行った放射線量測定の結果です。
| 集会所等名称 | 調査月日 | 空間線量率測定値(μSv/h) |
部屋・ホールの 名称 |
備考 | |||||||
|
施設入口 (屋外) |
部屋・ホール屋内 | ||||||||||
| 中央 | 窓際(入口) | ||||||||||
| 50cm | 1m | 50cm | 1m | 1cm(和室) | 50cm | 1m | 1cm(和室) | ||||
| 下吉集会所 | 11月2日 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 和室 | |
| 谷地集落センター | 11月2日 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 和室 | |
| 構造改善センター | 11月2日 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 研修室 | |
| 関屋集落センター | 11月2日 | 0.20 | 0.19 | ||||||||
| 樟集会所 | 11月2日 | 0.20 | 0.19 | ||||||||
| 松陽台集会所 | 11月2日 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 和室 | |
| 大塩集会所 | 11月2日 | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 和室 | |
| 大久保集会所 | 11月2日 | 0.28 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 和室 | |
| 下川前集会所 |
11月2日 |
0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 和室 | |
| 上川前集会所 | 11月2日 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 和室 | |
| 桧原集会所 | 11月2日 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 多目的集会室 | |
| 生きがい学習施設 | 11月2日 | 0.11 | 0.11 | ||||||||
| 早稲沢消防屯所 | 11月2日 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 会議室 | |
| 曽原狐鷹森生活改善センター | 11月2日 | 0.20 | 0.21 | ||||||||
| 剣ケ峯集会所 | 11月2日 | 0.27 | 0.23 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 大会議室 | |
| 蛇平集会所 | 11月2日 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 会議室 | |
| 秋元集会所 | 11月2日 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 会議室 | |
| 小野川消防屯所 | 11月2日 | 0.29 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 会議室 | |
| 冬期孤立集落維持機能管理棟 | 11月2日 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 会議室 | |
※調査主体:福島県




