農産物の安全性確認
2011年11月29日
農林水産物モニタリング情報(ふくしま新発売。)
野生きのこを採取される皆様への注意喚起について
福島県では、農畜産物の安全性を確認するため、市町村やJAなどと連携して継続したモニタリング検査を実施しています。
| 採取月日 | 品目 |
ヨウ素131 (Bq/Kg) |
セシウム134 (Bq/Kg) |
セシウム137 (Bq/Kg) |
備考 |
| 4月4日 | フキノトウ(露地) | 31.0 | 71.0 | 81.0 | |
| 5月2日 | ホウレンソウ | ND | 18.0 | 17.0 | |
| 5月18日 | ルバーブ(露地) | ND | ND | ND | |
| 5月26日 | アスパラガス | ND | ND | ND | |
| 6月6日 | ホウレンソウ | ND | ND | ND | |
| 6月8日 | ねまがりたけ | ND | 13.0 | 11.0 | |
| 6月9日 | キュウリ(施設) | ND | ND | ND | |
| 6月13日 | ホウレンソウ(施設) | ND | ND | ND | |
| 6月15日 | ねまがりたけ | ND | 10.0 | ND | |
| 6月16日 | アスパラガス | ND | ND | ND | |
| 6月29日 | ジュンサイ | ND | 13.0 | ND | |
| 7月19日 | イチゴ(施設) | ND | ND | ND | |
| 7月26日 | ダイコン | ND | ND | ND | |
| 8月1日 | 夏そば | ND | ND | ND | |
| 8月2日 | アスパラガス | ND | ND | ND | |
| キャベツ | ND | ND | ND | ||
| キュウリ | ND | ND | ND | ||
| 8月9日 | トマト(施設) | ND | ND | ND | |
| サヤインゲン | ND | ND | ND | ||
| トウモロコシ | ND | ND | ND | ||
| バレイショ | ND | ND | ND | ||
| 8月16日 | ハクサイ | ND | ND | ND | |
| レタス | ND | ND | ND | ||
| 8月24日 | ナス(施設) | ND | ND | ND | |
| ニンニク | ND | ND | ND | ||
| タマネギ | ND | ND | ND | ||
| 8月25日 | チチタケ(菌根菌) | ND | 55 | 190 | |
| ウスヒラタケ(腐生菌) | ND | 20 | 26 | ||
| 8月30日 | カボチャ | ND | ND | ND | |
| 9月5日 | ミョウガ | ND | ND | ND | |
| 9月6日 | バレイショ | ND | ND | ND | |
| ニンジン | ND | ND | ND | ||
| シャカシメジ(菌根菌) | ND | ND | 8.8 | ||
| 9月7日 | マツタケ(菌根菌) | ND | ND | 38 | |
| 9月8日 | 原木ナメコ(露地) | ND | 69 | 73 | |
| 9月13日 | コマツナ(施設) | ND | ND | ND | |
| サルナシ | ND | ND | ND | ||
| 9月14日 | サクラシメジ(菌根菌) | ND | 27 | 44 | |
| マイタケ(腐生菌) | ND | ND | ND | ||
| ブナハリタケ(腐生菌) | ND | 32 | 35 | ||
| あけび | ND | ND | ND | ||
| 9月16日 | ハナマメ | ND | ND | ND | |
| 9月20日 | ネギ | ND | ND | ND | |
| イチジク | ND | ND | ND | ||
| 米 | ND | ND | ND | 旧北山村 | |
| 米 | ND | ND | ND | 旧北山村 | |
| 米 | ND | ND | ND | 旧北山村 | |
| 米 | ND | ND | ND | 旧北山村 | |
| 米 | ND | ND | ND | 旧大塩村 | |
| 米 | ND | ND | ND | 旧大塩村 | |
| 9月22日 | 原木ナメコ(露地) | ND | 8.7 | ND | |
| タモギタケ(腐生菌) | ND | ND | ND | ||
| くるみ | ND | ND | 18 | ||
| 秋そば | ND | ND | ND | ||
| 9月27日 | ワサビナ | ND | ND | ND | |
| ブロッコリー | ND | ND | ND | ||
| 9月28日 | 菌床ヒラタケ(施設) | ND | ND | ND | |
| 10月4日 | イチゴ(施設) | ND | ND | ND | |
| カボチャ | ND | ND | ND | ||
| グミ | ND | ND | ND | ||
| サツマイモ | ND | ND | ND | ||
| サトイモ | ND | ND | ND | ||
| 10月5日 | 原木ナメコ(露地) | ND | 22.0 | 25.0 | |
| 10月11日 | カキ | ND | ND | ND | |
| ダイコン | ND | ND | ND | ||
| 赤カブ | ND | ND | ND | ||
| ハタケシメジ(腐生菌) | ND | 25.0 | 35.0 | ||
| 10月13日 | ナラタケ(腐生菌) | ND | 41.0 | 61.0 | |
| 10月18日 | セイサイ | ND | ND | ND | |
| カキ | ND | ND | ND | ||
| ダイコン | ND | ND | ND | ||
| 10月19日 | 原木マイタケ(露地) | ND | ND | ND | |
| 10月20日 | 菌床しいたけ(施設) | ND | 21.0 | 32.0 | |
| ナメコ(腐生菌) | ND | 13.0 | 15.0 | ||
| 10月25日 | ハクサイ | ND | ND | ND | |
| オータムポエム | ND | ND | ND | ||
| ノザワナ | ND | ND | ND | ||
| 10月27日 | クリタケ(腐生菌) | ND | ND | 9.8 | |
| 11月1日 | チンゲンサイ | ND(<9.1) | ND(<11.0) | ND(<11.0) | |
| ウズラマメ | ND(<9.7) | ND(<13.0) | ND(<11.0) | ||
| キウイフルーツ | ND(<7.6) | ND(<10.0) | 12.0 | ||
| ダイコン | ND(<7.8) | ND(<9.2) | ND(<6.1) | ||
| 11月8日 | カボチャ | ND(<6.0) | ND(<9.2) | ND(<8.1) | |
| ギンナン | ND(<7.1) | ND(<9.5) | ND(<8.2) | ||
| ゴボウ | ND(<8.4) | ND(<12.0) | ND(<11.0) | ||
| 11月15日 | 大豆 | ND(<8.9) | ND(<13.0) | ND(<9.9) | |
| 大豆 | ND(<8.6) | ND(<13.0) | ND(<12.0) | ||
| 大豆 | ND(<8.2) | ND(<11.0) | ND(<8.8) | ||
| 11月22日 | ダイコン | ND(<6.3) | ND(<8.5) | ND(<7.2) |
※食品衛生法による暫定規制値は、野菜の場合は、ヨウ素2,000ベクレル/kg、セシウム500ベクレル/kgとなっています。
※検査結果の公表変更について:政府と県は、11月から厚生労働省の通知に基づき、放射性物質検査の公表に検出限界値を示すようになりました。
例としてこれまでは「ND」が、検出下限値が9.5Bq/Kgだった場合「検出せず(<9.5)」という表示になります。
なお、検出下限値は測定時間や室温などの測定条件や測定する試料(検体)の重量や密度、容積のほか検体の中にある別の放射性物質によって影響を受けるため1測定毎に数値が異なります。
農家の皆様への緊急情報




