飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果
2012年2月13日
北塩原村が平成23年3月25日に採水し(財)日本分析センターが行った検査では、放射性ヨウ素・放射性セシウムは検出されませんでした。
福島県が実施した飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査では、平成23年3月26日、4月6日、4月11日、4月16日、4月21日、4月26日、5月1日、5月6日、5月11日、5月16日、5月21日、5月26日、5月31日、6月5日、6月10日、6月15日、6月20日、6月25日、6月30日、7月5日、7月10日、7月15日、7月20日、7月25日、7月30日、8月4日、8月9日、8月14日、8月19日、8月24日、8月29日、9月3日、9月8日、9月13日、9月18日、9月23日、9月28日、10月4日、10月11日、10月18日、10月25日、11月1日、11月8日、11月15日、11月22日、11月22日、11月29日、12月6日、12月13日、12月20日、12月27日、平成24年1月5日、1月10日、1月17日、1月24日、1月31日、2月6日、2月7日に採水した水道水からも放射性ヨウ素・放射性セシウムは検出されませんでした。
| 調査月日 |
放射性ヨウ素 (Bq/Kg) |
放射性セシウム (Bq/Kg) |
備考 |
| 平成23年3月25日 | ND | ND | |
| 3月26日 | ND | ND | |
| 3月29日 | ND | ND | |
| 4月1日 | ND | ND | |
| 4月6日 | ND | ND | |
| 4月11日 | ND | ND | |
| 4月16日 | ND | ND | |
| 4月21日 | ND | ND | |
| 4月26日 | ND | ND | |
| 5月1日 | ND | ND | |
| 5月6日 | ND | ND | |
| 5月11日 | ND | ND | |
| 5月16日 | ND | ND | |
| 5月21日 | ND | ND | |
| 5月26日 | ND | ND | |
| 5月31日 | ND | ND | |
| 6月5日 | ND | ND | |
| 6月10日 | ND | ND | |
| 6月15日 | ND | ND | |
| 6月20日 | ND | ND | |
| 6月25日 | ND | ND | |
| 6月30日 | ND | ND | |
| 7月5日 | ND | ND | |
| 7月10日 | ND | ND | |
| 7月15日 | ND | ND | |
| 7月20日 | ND | ND | |
| 7月25日 | ND | ND | |
| 7月30日 | ND | ND | |
| 8月4日 | ND | ND | |
| 8月9日 | ND | ND | |
| 8月14日 | ND | ND | |
| 8月19日 | ND | ND | |
| 8月24日 | ND | ND | |
| 8月29日 | ND | ND | |
| 9月3日 | ND | ND | |
| 9月8日 | ND | ND | |
| 9月13日 | ND | ND | |
| 9月18日 | ND | ND | |
| 9月23日 | ND | ND | |
| 9月28日 | ND | ND | |
| 10月4日 | ND | ND | |
| 10月11日 | ND | ND | |
| 10月18日 | ND | ND | |
| 10月25日 | ND | ND | |
| 11月1日 | ND | ND | |
| 11月8日 | ND | ND | |
| 11月15日 | ND | ND | |
| 11月22日 | ND | ND | |
| 11月29日 | ND | ND | |
| 12月6日 | ND | ND | |
| 12月13日 | ND | ND | |
| 12月20日 | ND | ND | |
| 12月27日 | ND | ND | |
| 平成24年1月5日 | ND | ND | |
| 1月10日 | ND | ND | |
| 1月17日 | ND | ND | |
| 1月24日 | ND | ND | |
| 1月31日 | ND | ND | |
| 2月6日 | ND | ND | |
| 2月7日 | ND | ND |
※ND:検出限界値未満
・国の基準では、放射性ヨウ素300ベクレル/kg以上、放射性セシウム200ベクレル/kg以上




