環境放射能測定結果(暫定値)

2012年2月23日

福島県が市町村ごとにサーベイメーターを用いて測定した結果です。

 

 環境放射能測定結果(測定場所:北塩原村役場)

 

  1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
3月                                       0.71 0.63 0.57 0.46 0.44 0.41 0.37 0.36 0.33 0.33 0.30 0.31
4月 0.29 0.30 0.26 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.24 0.25 0.22 0.20 0.22 0.21 0.22 0.20 0.23 0.20 0.20 0.22 0.19 0.19 0.19 0.21 0.17 0.19 0.16 0.18 0.19 0.20  
5月 0.19 0.18 0.19 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.18 0.17 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.19 0.17 0.17 0.18 0.17 0.19 0.18 0.18 0.17 0.18
6月 0.16 0.17 0.16 0.17 0.19 0.17 0.17 0.18 0.17 0.16 0.19 0.18 0.18 0.19 0.17 0.17 0.18 0.17 0.17 0.18 0.17 0.19 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16  
7月 0.16 0.17 0.17 0.16 0.17 0.15 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17 0.16 0.16 0.17 0.16 0.18 0.17 0.16 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.16
8月 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
9月 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.15 0.15 0.15 0.13 0.15 0.12 0.15 0.13 0.11 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.15 0.14  
10月 0.15 0.13 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.14 0.17 0.12 0.14 0.13 0.13 0.14 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.14 0.14 0.13 0.14 0.11
11月 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.13 0.15 0.13 0.13 0.15 0.13 0.12 0.14 0.13 0.14 0.13 0.12 0.13 0.14 0.13 0.15 0.13 0.13 0.14  
12月 0.13 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.14 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.13 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11
1月 0.12 0.12 0.12 0.10 0.11 0.14 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.12 0.13 0.10 0.10 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.11 0.11 0.13 0.12 0.13 0.12 0.13 0.10 0.10 0.12 0.12
2月 0.13 0.10 0.11 0.11 0.09 0.11 0.14 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.12 0.11 0.13 0.12 0.11 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13                  
※参考:   およその目安ですが、胃のX線撮影をする検査1回あたりで放射線量は600マイクロシーベルトと言われております。
会津若松市の平常値 0.04~0.05マイクロシーベルト/時

 

地図

環境放射能測定場所